今週は全員を含めてみましたが、これからなにか読み取れるのか? というくらい、ばらばらになってしまいました。
順位変動はなく、milestone通過者はRev.さん(1,000WU: 2002年8月10日〜8月11日間に記録)でした。また、今回からPippiさんが新しく参加されました。夏コミ3日目の参加(11日朝9時〜12日朝9時の間に参加)ということで、夏コミで本を買ってくださった方なのだろうと勝手に推測していますが、さて、真相はいかに(笑)。
下駄は-34,000です。
(2 / 13 // 3 / 14 // 4 / 15 // 5〜6 / 16〜18) // (7〜8, 9〜12 / 19〜, [1]) // 凡例 (8/5〜8/12)
ところで、先週milestoneの記録について「遊ばれてるのか?」と書きましたが、なんだかもうわけわかりません(苦笑)。5日から6日の朝までは10,000WUのみの記録という状態が続いていましたが、6日の昼は全滅しており、その夜に突如100のみ復帰(そのかわり10,000も含めて他が壊滅/笑)。翌7日の朝になって250が加わりました。
ここで謎の現象が。普段は1時、7時、13時、19時(以下、時刻は全てJST)にしか更新がないのですが、突然8時15分に全部まともに更新されて喜んでいると、次の13時からはまた100と250のみの更新になり(500は更新されつつも尻切れ)、9日の朝7時からはまた10,000のみになりました(他はHTMLあり、データなし)。
そして、10日の昼には6日の夜以降と似た挙動(100→250と復帰)を見せています(10日7時は100すら尻切れでした/爆)。翌11日は続いて100と250がOKで500が尻切れといういつもの状態になり、12日に入って500がまともになりました。ですが、そのかわりにファイルができ始めた1,000が尻切れです(猛爆)。
あまりに面白いので思わず表にしてしまいました。
日時\WU数 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日1時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
5日7時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
5日13時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
5日19時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
6日1時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
6日7時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
6日13時 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
6日19時 | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
7日1時 | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
7日7時 | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
7日8時15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7日13時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
7日19時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
8日1時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
8日7時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
8日13時 | ○ | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
8日19時 | ○ | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
9日1時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
9日7時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
9日13時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
9日19時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
10日1時 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | データ無 | ○ |
10日7時 | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
10日13時 | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
10日19時 | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
11日1時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
11日7時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
11日13時 | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
11日19時 | ○ | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
12日1時 | ○ | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
12日7時 | ○ | ○ | ○ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
12日13時 | ○ | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
12日19時 | ○ | ○ | ○ | 尻切れ | ファイル無 | ファイル無 | ファイル無 |
「ファイル無」とはHTMLファイル自体が得られなかったことを、「データ無」とはHTMLの体裁は整っているがユーザが一人も含まれていないものを、「尻切れ」とはファイルはあるが</HTML>まで至らずにファイルが途中で切れているものをそれぞれ指す。
どうやら、自動処理がどこかで刺さってるっぽいですね(それにしては100から徐々にうまく行く範囲が増えていくってのがよくわからないが…/苦笑)。7日の8時15分ってのはきっと手動更新だったに違いありません。というわけで、Rev.さんのmilestoneも残らずじまいなのでした。