日 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
23:30 | D.C.S.S | |||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
24:00 | 奥様は魔法少女 | |||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||
24:30 | 機動新撰組 萌えよ剣 | |||||||||||||
24:35 | D.C.S.S. | |||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | ||||||||||||||
25:05 | 奥様は魔法少女 | |||||||||||||
25:10 | おくさまは女子高生 | |||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | ぱにぽにだっしゅ! | 機動新撰組 萌えよ剣 | あかほり外道アワーらぶげ | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
月 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
24:45 | 奥様は魔法少女 | |||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | 創聖のアクエリオン | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | GUN× SWORD | |||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | あかほり外道アワーらぶげ | |||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | あかほり外道アワーらぶげ | |||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
火 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
24:50 | MONSTER | |||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | バジリスク | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | 攻殻機動隊SAC 2nd GIG | |||||||||||||
25:30 | ガラスの仮面 | ぺとぺとさん | ||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | かみちゅ!〜かみさまはちゅうがくせい〜 | |||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
27:00 | ||||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||
水 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
24:00 | 今日からマ王! | フルメタル・パニック!The Second Raid | ||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | 無人惑星サヴァイヴ | |||||||||||||
24:30 | 機動戦士ガンダム | |||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | 涼風 | 機動戦士Zガンダム | ||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | 極上生徒会 | あまえないでよっ! | ||||||||||||
25:35 | プレイボール | |||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||
26:05 | あまえないでよっ! | |||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | TIDE-LINE BLUE | |||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
27:00 | ||||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||
木 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
24:00 | トリニティブラッド | |||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||
24:30 | SHUFFLE! | 英国戀物語エマ | ||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | 新説真田十勇士 | 苺ましまろ | ||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ぺとぺとさん | |||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | 鋼の錬金術師[再] | |||||||||||||
25:30 | あかほり外道アワーらぶげ | プレイボール | ||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | バジリスク | |||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | 苺ましまろ | おくさまは女子高生 | ||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | スピードグラファー | |||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
27:00 | ||||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||
金 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
25:30 | 機動新撰組 萌えよ剣 | |||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ぺとぺとさん | |||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
27:00 | プレイボール | |||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||
27:10 | ||||||||||||||
27:15 | ||||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||
27:25 | ||||||||||||||
土 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレビ埼玉 | TVK | 千葉テレビ | 群馬テレビ | 栃木TV | WOWOW | BS朝日 | BS-i |
24:30 | D.C.S.S. | |||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ギャラリーフェイク | |||||||||||||
25:00 | プレイボール | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | おくさまは女子高生 | おくさまは女子高生 | ||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | おくさまは女子高生 | |||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 |