日 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:30 | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
24:00 | 我が家のお稲荷さま。 | |||||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||||
24:30 | ゼロの使い魔〜三美姫の輪舞〜 | |||||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||||
25:00 | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | |||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||||
25:30 | 隠の王 | 我が家のお稲荷さま。 | ゼロの使い魔〜三美姫の輪舞〜 | S・A | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||||
26:00 | ネオアンジェリークAbyss -Second Age- | |||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||||
月 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:00 | S・A | |||||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||||
23:30 | スケアクロウマン | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
25:00 | 夏目友人帳 | 恋姫†無双 | ||||||||||||||
25:05 | Mission-E | |||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | 我が家のお稲荷さま。 | |||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||||
25:30 | ワールド・ディストラクション | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | ||||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ブラスレイター | |||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||||
26:00 | モノクローム・ファクター | セキレイ | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | ef〜a tale of memories[再] | |||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | Mission-E | |||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||||
27:00 | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||||
27:10 | ||||||||||||||||
27:15 | ||||||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||||
27:25 | ||||||||||||||||
27:30 | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||||||
27:35 | ||||||||||||||||
27:40 | ||||||||||||||||
27:45 | ||||||||||||||||
27:50 | ||||||||||||||||
27:55 | ||||||||||||||||
火 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:00 | 機動新世紀Gガンダム | |||||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
24:55 | RD潜脳調査室 | |||||||||||||||
25:00 | ||||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | 一騎当千Great Guardians | |||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||||
25:25 | 秘密〜トップ・シークレット〜 | |||||||||||||||
25:30 | ゼロの使い魔〜三美姫の輪舞〜 | 一騎当千Great Guardians | ||||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | フルメタル・パニック!TSR | |||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||||
26:00 | 恋姫†無双 | ブラスレイター | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | 恋姫†無双 | |||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||||
26:30 | ||||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||||
水 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:30 | セキレイ | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
25:00 | Mission-E | |||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | 一騎当千Great Guardians | |||||||||||||||
25:20 | スレイヤーズREVO LUTION | |||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||||
25:30 | 我が家のお稲荷さま。 | S・A | 狂乱家族日記 | |||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
26:30 | 鉄腕バーディーDECODE | |||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | 魔法遣いに大切なこと〜夏のソラ〜 | |||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||||
26:55 | 機動戦士ガンダム00[再] | |||||||||||||||
27:00 | ||||||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||||
27:10 | ||||||||||||||||
27:15 | ||||||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||||
木 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:00 | スケアクロウマン | 今日からマ王!R | ||||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||||
23:30 | アリソンとリリア | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
24:00 | カイバ | |||||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||||
24:30 | ひだまりスケッチ×365 | |||||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||||
24:45 | 西洋骨董洋菓子店アンティーク | |||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||||
25:00 | フルメタル・パニック!TSR | ToLoveる | ||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||||
25:25 | ひだまりスケッチ×365 | |||||||||||||||
25:30 | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ToLoveる | |||||||||||||||
26:00 | 狂乱家族日記 | 乃木坂春香の秘密 | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | ソウルイーターレイトショー | 乃木坂春香の秘密 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||||
26:30 | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||||
金 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
23:00 | テイルズオブシンフォニアTHE ANIMATION | |||||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||||
23:30 | キスダムR | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
24:00 | フルメタル・パニック! | |||||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||||
24:30 | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | |||||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||||
25:00 | 鉄腕バーディーDECODE | |||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | 鉄腕バーディーDECODE | |||||||||||||||
25:20 | ゴルゴ13 | |||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||||
25:30 | 一騎当千Great Guardians | ゼロの使い魔〜三美姫の輪舞〜 | ||||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | マクロスFrontier | |||||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | イタズラなkiss | |||||||||||||||
26:30 | フルメタル・パニック!TSR | |||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
27:15 | フルメタル・パニック!TSR | |||||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||||
27:25 | ||||||||||||||||
27:30 | ||||||||||||||||
27:35 | ||||||||||||||||
27:40 | ||||||||||||||||
土 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | WOWOW | NHKBS2 | BS日テレ | BS-i | BS11 |
22:30 | 鉄腕バーディーDECODE | |||||||||||||||
22:35 | ||||||||||||||||
22:40 | ||||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||||
22:50 | ||||||||||||||||
22:55 | ||||||||||||||||
23:00 | 鉄腕バーディーDECODE | |||||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||||
23:30 | ウルトラヴァイオレットCODE044 | |||||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
24:30 | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | |||||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||||
25:00 | 狂乱家族日記 | |||||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||||
25:30 | 乃木坂春香の秘密 | |||||||||||||||
25:35 | セキレイ | |||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||||
26:00 | Mission-E | ブラスレイター | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||||
26:15 | 二十面相の娘 うつしよの夜 | |||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||||
26:30 | セキレイ | |||||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||
27:30 | ストライク・ウィッチーズ | |||||||||||||||
27:35 | ||||||||||||||||
27:40 | ||||||||||||||||
27:45 | ||||||||||||||||
27:50 | ||||||||||||||||
27:55 | ||||||||||||||||
28:00 | Mission-E | |||||||||||||||
28:05 | ||||||||||||||||
28:10 | ||||||||||||||||
28:15 | ||||||||||||||||
28:20 | ||||||||||||||||
28:25 |