日 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
23:00 | 花咲ける青少年 | ||||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | |||||||||||||
23:25 | グイン・サーガ | ||||||||||||
23:30 | アスラクライン | ||||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
24:00 | シャングリ・ラ | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
24:30 | タユタマ-Kiss on my Deity- | ||||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | アスラクライン | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 夏のあらし! | シャングリ・ラ | タユタマ-Kiss on my Deity- | ||||||||||
25:35 | ティアーズ・トゥ・ティアラ | ||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | スキップ・ビート! | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
月 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
23:00 | 戦場のヴァルキュリア | ティアーズ・トゥ・ティアラ | |||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | |||||||||||||
23:25 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
25:00 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | シャングリ・ラ | ||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 宇宙をかける少女 | アスラクライン | |||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | 07-GHOST | ||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | |||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
火 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
25:00 | 蒼天航路 | クイーンズブレイド | |||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | はじめの一歩 | タユタマ-Kiss on my Deity- | 07-GHOST | ||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | 涼宮ハルヒの憂鬱[再] | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
水 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
23:30 | 亡念のザムド | ||||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
25:15 | 狼と香辛料[再] | ||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | シャングリ・ラ | ティアーズ・トゥ・ティアラ | 鋼殻のレギオス | ||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | |||||||||||||
26:05 | リストランテ・パラディーソ | ||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
26:30 | |||||||||||||
木 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
24:30 | 無限の住人 | ||||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | タイタニア | 東のエデン | |||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | 涼宮ハルヒの憂鬱[再] | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | Pandra Hearts | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | けいおん! | 鋼殻のレギオス | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS | ||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | Phantom 〜Requiem for the Phantom〜 | ||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
26:30 | |||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | 黒神 The Animation | ||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 | |||||||||||||
27:00 | |||||||||||||
27:05 | |||||||||||||
金 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
24:30 | アスラクライン | ||||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | タユタマ-Kiss on my Deity- | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | ハヤテのごとく!! | ||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | クイーンズブレイド | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | バスカッシュ! | ||||||||||||
26:00 | 鋼殻のレギオス | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | 戦国BASARA | ||||||||||||
26:30 | 涼宮ハルヒの憂鬱[再] | ||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
27:15 | 涼宮ハルヒの憂鬱[再] | ||||||||||||
27:20 | |||||||||||||
27:25 | |||||||||||||
27:30 | |||||||||||||
27:35 | |||||||||||||
27:40 | |||||||||||||
土 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS11 |
23:00 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | 真マジンガー衝撃!Z編on television | ||||||||||||
23:25 | |||||||||||||
23:30 | |||||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
24:00 | 初恋限定。 | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
24:30 | アスラクライン | Pandra Hearts | |||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | 鋼殻のレギオス | けいおん! | |||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS | |||||||||||
25:35 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | 07-GHOST | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
26:30 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 |