日 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
23:00 | 花咲ける青少年 | ||||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | グイン・サーガ | ||||||||||||||
23:30 | 懺・さよなら絶望先生 | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | プラネテス | ||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
24:00 | 化物語 | シャングリ・ラ | 化物語 | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
24:30 | プリンセスラバー! | ||||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | |||||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | 懺・さよなら絶望先生 | ||||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | かなめも | シャングリ・ラ | プリンセスラバー! | ||||||||||||
25:35 | ティアーズ・トゥ・ティアラ | ||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | 咲-saki- | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | 化物語 | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
月 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
23:00 | 戦場のヴァルキュリア | GA 芸術科アートデザインクラス | ティアーズ・トゥ・ティアラ | ||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | |||||||||||||||
23:30 | 新機動戦記ガンダムW | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:00 | GA 芸術科アートデザインクラス | 戦場のヴァルキュリア | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | シャングリ・ラ | ||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | 懺・さよなら絶望先生 | NEEDLESS | |||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | 07-GHOST | ||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | CANAAN | ||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | |||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
火 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
25:00 | 蒼天航路 | 宙のまにまに | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | 逆境無頼カイジ[再] | プリンセスラバー! | 07-GHOST | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | CANAAN | ||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | 宙のまにまに | 涼宮ハルヒの憂鬱 | |||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | 化物語 | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
水 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
23:30 | 亡念のザムド | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:15 | 狼と香辛料II | ||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | シャングリ・ラ | ティアーズ・トゥ・ティアラ | うみねこのなく頃に | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||
26:05 | 青い花 | ||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | NEEDLESS | ||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | GA 芸術科アートデザインクラス | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
27:00 | 機動戦士ガンダム00 SS[再] | ||||||||||||||
27:05 | |||||||||||||||
27:10 | |||||||||||||||
27:15 | |||||||||||||||
27:20 | |||||||||||||||
27:25 | |||||||||||||||
木 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
24:30 | 伯爵と妖精 | ||||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | タイタニア | 東京マグニチュード8.0 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 狼と香辛料II | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | Pandra Hearts | NEEDLESS | うみねこのなく頃に | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | 大正野球娘。 | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | Phantom 〜Requiem for the Phantom〜 | ||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | |||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
金 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
23:00 | 化物語 | ||||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
24:00 | シャングリ・ラ | ||||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
24:30 | 懺・さよなら絶望先生 | ||||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | |||||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | プリンセスラバー! | ||||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | ハヤテのごとく!! | ||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | 狼と香辛料II | 狼と香辛料II | |||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | バスカッシュ! | ||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | 天体戦士サンレッド[再] | ||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | うみものがたり〜あなたがいてくれたコト〜 | ||||||||||||||
26:30 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | スラップアップパーティー -アラド戦記- | ||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
27:00 | |||||||||||||||
27:05 | |||||||||||||||
27:10 | |||||||||||||||
27:15 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ||||||||||||||
27:20 | |||||||||||||||
27:25 | |||||||||||||||
27:30 | |||||||||||||||
27:35 | |||||||||||||||
27:40 | |||||||||||||||
土 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | とちぎテレビ | テレ玉 | tvk | チバテレビ | 群馬テレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BS Japan | BS11 |
22:30 | CANAAN | ||||||||||||||
22:35 | |||||||||||||||
22:40 | |||||||||||||||
22:45 | |||||||||||||||
22:50 | |||||||||||||||
22:55 | |||||||||||||||
23:00 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | 真マジンガー衝撃!Z編on television | ||||||||||||||
23:25 | |||||||||||||||
23:30 | |||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
24:00 | GA 芸術科アートデザインクラス | よくわかる現代魔法 | |||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
24:30 | CANAAN | 懺・さよなら絶望先生 | Pandra Hearts | うたわれるもの | |||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | |||||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | GA 芸術科アートデザインクラス | 大正野球娘。 | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | 宙のまにまに | うみねこのなく頃に | |||||||||||||
25:35 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | 07-GHOST | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | 戦場のヴァルキュリア | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 |