日 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
23:00 | 花咲ける青少年 | |||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||
23:25 | スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ | |||||||||||||
23:30 | アスラクライン2 | |||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | プラネテス | |||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
24:00 | そらのおとしもの | |||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||
24:30 | 聖剣の刀鍛冶 | |||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | アスラクライン2 | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | 夏のあらし!春夏冬中 | そらのおとしもの | 聖剣の刀鍛冶 | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜 | |||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
月 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
23:30 | 新機動戦記ガンダムW | |||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||
25:00 | 聖剣の刀鍛冶 | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | そらのおとしもの | |||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | アスラクライン2 | NEEDLESS | ||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | WHITE ALBUM | |||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | ||||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ファイト一発! 充電ちゃん | |||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | 乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ♪ | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
火 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
25:00 | 君に届け | 11eyes | ||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | 秘密結社鷹の爪カウントダウン | |||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | 逆境無頼カイジ[再] | 聖剣の刀鍛冶 | ファイト一発! 充電ちゃん | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | 乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ♪ | |||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | 真・恋姫†無双 | キディ・ガーランド | ||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者 | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
水 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
23:30 | BACCANO![再] | |||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||
25:30 | そらのおとしもの | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | うみねこのなく頃に | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||
26:15 | NEEDLESS | |||||||||||||
26:20 | ささめきこと | |||||||||||||
26:25 | 魔法少女リリカルなのはA's | |||||||||||||
26:30 | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
27:00 | 真・恋姫†無双 | |||||||||||||
27:05 | ||||||||||||||
27:10 | ||||||||||||||
27:15 | ||||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||
27:25 | ||||||||||||||
木 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
24:30 | 地獄少女 三鼎 | |||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | グイン・サーガ | 空中ブランコ | ||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | キディ・ガーランド | クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者 | ||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | けんぷファー | NEEDLESS | うみねこのなく頃に | |||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | にゃんこい! | 11eyes | ファイト一発! 充電ちゃん | |||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | あにゃまる探偵キルミンずぅ[再] | |||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
金 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
23:00 | 金色のコルダ 〜primo passo〜 | .hack//SIGN | ||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||
23:30 | 舞-HiME | |||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
24:00 | マクロスFrontier | シャングリ・ラ | ||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||
24:30 | アスラクライン2 | |||||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | 11eyes | |||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | ||||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | とある科学の超電磁砲 | 真・恋姫†無双 | ||||||||||||
25:35 | ||||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | DARKER THAN BLACK 流星の双子 | |||||||||||||
26:00 | ファイト一発! 充電ちゃん | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | ||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | ||||||||||||||
26:25 | おおきく振りかぶって[再] | |||||||||||||
26:30 | キディ・ガーランド | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 | ||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||
27:15 | キディ・ガーランド | |||||||||||||
27:20 | ||||||||||||||
27:25 | ||||||||||||||
27:30 | ||||||||||||||
27:35 | ||||||||||||||
27:40 | ||||||||||||||
土 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BS11 |
22:55 | テガミバチ | |||||||||||||
23:00 | 亡念のザムド | |||||||||||||
23:05 | ||||||||||||||
23:10 | ||||||||||||||
23:15 | ||||||||||||||
23:20 | ||||||||||||||
23:25 | ||||||||||||||
23:30 | 天体戦士サンレッド | うたわれるもの | ||||||||||||
23:35 | ||||||||||||||
23:40 | ||||||||||||||
23:45 | ||||||||||||||
23:50 | ||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||
24:00 | 闘う司書 The book of Bantorra | |||||||||||||
24:05 | ||||||||||||||
24:10 | ||||||||||||||
24:15 | ||||||||||||||
24:20 | ||||||||||||||
24:25 | ||||||||||||||
24:30 | WHITE ALBUM | アスラクライン2 | けんぷファー | 武装錬金 | ||||||||||
24:35 | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||
24:45 | ||||||||||||||
24:50 | ||||||||||||||
24:55 | ||||||||||||||
25:00 | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | にゃんこい! | ||||||||||||
25:05 | ||||||||||||||
25:10 | ||||||||||||||
25:15 | ||||||||||||||
25:20 | 青い文学 | |||||||||||||
25:25 | ||||||||||||||
25:30 | とある科学の超電磁砲 | うみねこのなく頃に | ||||||||||||
25:35 | とある科学の超電磁砲 | |||||||||||||
25:40 | ||||||||||||||
25:45 | ||||||||||||||
25:50 | ||||||||||||||
25:55 | ||||||||||||||
26:00 | WHITE ALBUM | |||||||||||||
26:05 | ||||||||||||||
26:10 | ||||||||||||||
26:15 | ||||||||||||||
26:20 | 犬夜叉 完結編 | |||||||||||||
26:25 | ||||||||||||||
26:30 | とある科学の超電磁砲 | |||||||||||||
26:35 | ||||||||||||||
26:40 | ||||||||||||||
26:45 | ||||||||||||||
26:50 | ||||||||||||||
26:55 |