日 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:00 | 花咲ける青少年 | ||||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ | ||||||||||||||
23:30 | まりあ†ほりっく | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | テニスの王子様OVA | ||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
24:00 | ダンスインザヴァンパイアバンド | ||||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:30 | はなまる幼稚園 | ダンスインザヴァンパイアバンド | |||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | 深・ケロロ軍曹 | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
月 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:30 | 新機動戦記ガンダムW | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:00 | ダンスインザヴァンパイアバンド | ||||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | 刀語(月1回放映) | ||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | ソ・ラ・ノ・オ・ト | TRIGUN | 聖痕のクェイサー | 聖痕のクェイサー | |||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
26:30 | 聖痕のクェイサー | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
火 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
25:00 | 君に届け | ||||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | ダンスインザヴァンパイアバンド | ||||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | 聖痕のクェイサー | ||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | キディ・ガーランド | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
水 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:30 | DARKER THAN BLACK 流星の双子 | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:30 | まりあ†ほりっく | おまもりひまり | おまもりひまり | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
26:20 | バカとテストと召還獣 | ||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | |||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
木 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
24:30 | 地獄少女 三鼎 | ||||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | グイン・サーガ | のだめカンタービレ フィナーレ | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | キディ・ガーランド | ||||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | ひだまりスケッチ×☆☆☆ | ||||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | おおかみかくし | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | あにゃまる探偵キルミンずぅ[再] | ||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | おまもりひまり | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
金 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:00 | 金色のコルダ 〜primo passo〜 | .hack//SIGN | |||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | |||||||||||||||
23:30 | 舞-HiME | ||||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
24:00 | そらのおとしもの | ||||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
24:30 | マクロスFrontier | うみねこのなく頃に | |||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | |||||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
25:30 | とある科学の超電磁砲 | ||||||||||||||
25:35 | |||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | デュラララ!! | ||||||||||||||
26:00 | おまもりひまり | ||||||||||||||
26:05 | |||||||||||||||
26:10 | |||||||||||||||
26:15 | |||||||||||||||
26:20 | |||||||||||||||
26:25 | おおきく振りかぶって[再] | ||||||||||||||
26:30 | キディ・ガーランド | ||||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
27:15 | キディ・ガーランド | ||||||||||||||
27:20 | |||||||||||||||
27:25 | |||||||||||||||
27:30 | |||||||||||||||
27:35 | |||||||||||||||
27:40 | |||||||||||||||
土 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS日テレ | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
22:55 | テガミバチ | ||||||||||||||
23:00 | 獣の奏者 エリン[再] | 亡念のザムド | |||||||||||||
23:05 | |||||||||||||||
23:10 | |||||||||||||||
23:15 | |||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||
23:25 | |||||||||||||||
23:30 | 天体戦士サンレッド | COBRA THE ANIMATION | |||||||||||||
23:35 | |||||||||||||||
23:40 | |||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||
23:50 | |||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||
24:00 | 闘う司書 The book of Bantorra | ||||||||||||||
24:05 | |||||||||||||||
24:10 | |||||||||||||||
24:15 | |||||||||||||||
24:20 | |||||||||||||||
24:25 | |||||||||||||||
24:30 | まりあ†ほりっく | ひだまりスケッチ×☆☆☆ | 武装錬金 | ||||||||||||
24:35 | |||||||||||||||
24:40 | |||||||||||||||
24:45 | |||||||||||||||
24:50 | |||||||||||||||
24:55 | |||||||||||||||
25:00 | おまもりひまり | おおかみかくし | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||||
25:10 | |||||||||||||||
25:15 | |||||||||||||||
25:20 | |||||||||||||||
25:25 | |||||||||||||||
25:30 | とある科学の超電磁砲 | ||||||||||||||
25:35 | とある科学の超電磁砲 | ||||||||||||||
25:40 | |||||||||||||||
25:45 | |||||||||||||||
25:50 | |||||||||||||||
25:55 | |||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||
26:20 | 犬夜叉 完結編 | ||||||||||||||
26:25 | |||||||||||||||
26:30 | とある科学の超電磁砲 | 刀語(月1回放映) | |||||||||||||
26:35 | |||||||||||||||
26:40 | |||||||||||||||
26:45 | |||||||||||||||
26:50 | |||||||||||||||
26:55 | |||||||||||||||
27:00 | |||||||||||||||
27:05 | |||||||||||||||
27:10 | |||||||||||||||
27:15 | |||||||||||||||
27:20 | |||||||||||||||
27:25 |