日 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:00 | WORKING!! | GIANT KILLING | |||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | |||||||||||||
23:25 | ツバサ・クロニクル 第2シリーズ | ||||||||||||
23:30 | セキレイ[再] | 薄桜鬼 | |||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
24:00 | R・O・D -THE TV-[再] | 裏切りは僕の名前を知っている | |||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
24:30 | B型H系 | 一騎当千 XTREME XECUTOR | |||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | 薄桜鬼 | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 裏切りは僕の名前を知っている | 一騎当千 XTREME XECUTOR | |||||||||||
25:35 | 荒川アンダー ザ ブリッジ | ||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | |||||||||||||
26:05 | ケロロ軍曹 乙 | ||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
26:30 | |||||||||||||
月 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
25:00 | 一騎当千 XTREME XECUTOR | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | 裏切りは僕の名前を知っている | ||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 閃光のナイトレイド | TRIGUN | 聖痕のクェイサー | 聖痕のクェイサー | |||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
26:30 | 聖痕のクェイサー | ||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 | |||||||||||||
火 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:00 | 迷い猫オーバーラン! | ||||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | |||||||||||||
23:25 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
25:00 | RAINBOW 二舎六房の七人 | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | けいおん!! | ||||||||||||
25:30 | 一騎当千 XTREME XECUTOR | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | 聖痕のクェイサー | ||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | 薄桜鬼 | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
水 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
24:00 | かみちゅ![再] | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
25:00 | 花咲ける青少年 | ||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | 裏切りは僕の名前を知っている | B型H系 | |||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
26:30 | 真・恋姫†無双〜乙女大乱〜 | ||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 | |||||||||||||
木 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
24:00 | かんなぎ[再] | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
24:30 | 砂ぼうず/プリンセス・プリンセス/英國戀物語エマ 第二幕 セレクション | ||||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | 四畳半神話体系 | ||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | |||||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | さらい屋五葉 | ||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜 | ||||||||||||
25:30 | B型H系 | ||||||||||||
25:35 | |||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | 会長はメイド様! | ||||||||||||
26:00 | 真・恋姫†無双〜乙女大乱〜 | ||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | テガミバチ[再] | ||||||||||||
26:25 | |||||||||||||
26:30 | |||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
金 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:30 | うみねこのなく頃に | ||||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
24:00 | 生徒会の一存 | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
25:30 | いちばんうしろの大魔王 | 真・恋姫†無双〜乙女大乱〜 | |||||||||||
25:35 | 刀語(月1回放映) | ||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | デュラララ!! | ||||||||||||
26:00 | |||||||||||||
26:05 | |||||||||||||
26:10 | |||||||||||||
26:15 | |||||||||||||
26:20 | |||||||||||||
26:25 | Angel Beats! | ||||||||||||
26:30 | |||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
土 | NHK総合 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ東京 | MXTV | テレ玉 | tvk | チバテレビ | NHKBS2 | BS-TBS | BSフジ | BS11 |
23:00 | ZEGAPIAN | ||||||||||||
23:05 | |||||||||||||
23:10 | |||||||||||||
23:15 | |||||||||||||
23:20 | |||||||||||||
23:25 | |||||||||||||
23:30 | Angel Beats! | ||||||||||||
23:35 | |||||||||||||
23:40 | |||||||||||||
23:45 | |||||||||||||
23:50 | |||||||||||||
23:55 | |||||||||||||
24:00 | 迷い猫オーバーラン! | ||||||||||||
24:05 | |||||||||||||
24:10 | |||||||||||||
24:15 | |||||||||||||
24:20 | |||||||||||||
24:25 | |||||||||||||
24:30 | 薄桜鬼 | おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜 | PEACE MAKER鐵 | ||||||||||
24:35 | |||||||||||||
24:40 | |||||||||||||
24:45 | |||||||||||||
24:50 | |||||||||||||
24:55 | |||||||||||||
25:00 | 会長はメイド様! | 四畳半神話体系/刀語(月1回放映) | |||||||||||
25:05 | |||||||||||||
25:10 | |||||||||||||
25:15 | |||||||||||||
25:20 | |||||||||||||
25:25 | |||||||||||||
25:30 | いちばんうしろの大魔王 | さらい屋五葉/刀語(月1回放映) | |||||||||||
25:35 | いちばんうしろの大魔王 | ||||||||||||
25:40 | |||||||||||||
25:45 | |||||||||||||
25:50 | |||||||||||||
25:55 | |||||||||||||
26:00 | |||||||||||||
〜 | |||||||||||||
26:30 | いちばんうしろの大魔王 | ||||||||||||
26:35 | |||||||||||||
26:40 | |||||||||||||
26:45 | |||||||||||||
26:50 | |||||||||||||
26:55 |