2007[... | 3/1-|3/11-|3/21- | ...]
ワロタ。記事にも出てたけど「こんなことなら投票しておけば…」という人が少なからずいるだろうなぁ…。でも、後の祭り。
内容は、有効投票50票(ぎりぎり)なれど、各人に最低1票不信任があったため、全員不信任ということです。
というわけで、管理委員会時代はここで終了? で、無政府(?)状態になるのかなぁ…。いっそのこと、今回不信任票を入れた連中に下駄を預けちまえばいいんじゃね?(ぉ alternativeもなしに不信任なんてバカなことをやるわけなかろうし。
3月のコミックス発売予定です。
先月の補足。
「ひがわり娘」、「MURDER PRINCESS」、「極上生徒会」と「必殺白木矢高校剣道部」は最終巻でした。んで、「MURDER PRINCESS」はなんとOVA化だとか。
「かみちゅ!」の2巻がちょうど一ヶ月延期になってます。あと、毎度のことですが(笑)、メディアファクトリーの「超人ロック」は、「カデット」も「星辰の門」も出てなくて、「ソード・オブ・ネメシス」1・2巻が出てました。
発売日 | <出版社> | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書名 | 巻数 | [著者] | 価格 | |||||||||||||||||
13 | BE LOVE KC | <講談社> | ||||||||||||||||||
生徒諸君!教師編 | 11 | [庄司陽子] | 420 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 週刊少年マガジンKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
魔法先生ネギま! | 18 | [赤松健] | 420 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
School Rumble | 16 | [小林尽] | 420 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | DXKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
ネギま!パーティーBook ネギパ! | 8 | [赤松健/週刊少年マガジン編集部] | 500 | |||||||||||||||||
16 | 少年サンデーコミックス | <小学館> | ||||||||||||||||||
金色のガッシュ!! | 28 | [雷句誠] | 410 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | KING LEGEND | <少年画報社> | ||||||||||||||||||
超人ロック 完全版 サイバージェノサイド | 6 | [聖悠紀] | 1200 | |||||||||||||||||
17 | MFコミックス | <メディアファクトリー> | ||||||||||||||||||
超人ロック ソードオブネメシス | 3 | [聖悠紀] | 580 | |||||||||||||||||
超人ロック クランベールの月 | [聖悠紀] | 580 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | DXKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
ネギパ! バインダー | 第2期 | [赤松健] | 700 | |||||||||||||||||
19 | ヤングジャンプコミックス | <集英社> | ||||||||||||||||||
嬢王 | 8 | [倉科遼/紅林直] | 530 | |||||||||||||||||
19 | サンデーGXコミックス | <小学館> | ||||||||||||||||||
コイネコ | 3 | [真島悦也] | 560 | |||||||||||||||||
ジャジャ | 8 | [えのあきら] | 560 | |||||||||||||||||
20 | なかよしKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
しゅごキャラ! | 3 | [PEACH-PIT] | 410 | |||||||||||||||||
20 | DXKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
しゅごキャラ! 特装版 | 3 | [PEACH-PIT] | 980 | |||||||||||||||||
23 | アフタヌーンKC | <講談社> | ||||||||||||||||||
るくるく | 7 | [あさりよしとお] | 530 | |||||||||||||||||
しおんの王 | 5 | [かとりまさる/安藤慈朗] | 570 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | GUM COMICS Plus | <ワニブックス> | ||||||||||||||||||
ファイト一発!充電ちゃん!! | 2 | [ぢたま某] | 609 | |||||||||||||||||
27 | DC | <メディアワークス発行/角川グループパブリッシング発売> | ||||||||||||||||||
かみちゅ! | 2 | [ベサメムーチョ/鳴子ハナハル] | 578 | |||||||||||||||||
GUNSLINGER GIRL | 8 | [相田裕] | 578 | |||||||||||||||||
27 | キングシリーズ | <小池書院> | ||||||||||||||||||
サード・ガール 完全版 | 6 | [西村しのぶ] | 1200 | |||||||||||||||||
27 | バンブーコミックス | <竹書房> | ||||||||||||||||||
サイダースファンクラブ | 2 | [小坂俊史] | 680 | |||||||||||||||||
29 | ジェッツコミックス | <白泉社> | ||||||||||||||||||
ゆびさきミルクティー | 8 | [宮野ともちか] | 530 | |||||||||||||||||
30 | ビッグコミックス | <小学館> | ||||||||||||||||||
医龍 | 13 | [乃木坂太郎/永井明] | 530 | |||||||||||||||||
30 | ブレイドコミックス | <マッグガーデン> | ||||||||||||||||||
びんちょうタン | 2 | [江草天仁] | 590 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | ジャンプコミックス | <集英社> | ||||||||||||||||||
P2!-let's Play Pingpong!- | 1 | [江尻立真] | 410 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | GUM COMICS Plus | <ワニブックス> | ||||||||||||||||||
大人になる呪文 | 1 | [パニックアタック] | 609 | |||||||||||||||||
大人になる呪文 | 2 | [パニックアタック] | 609 | |||||||||||||||||
大人になる呪文 | 3 | [パニックアタック] | 609 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | DC | <メディアワークス発行/角川グループパブリッシング発売> | ||||||||||||||||||
ヒメヤカヒメサマ | 1 | [原田将太郎] | 578 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
30 | ブレイドコミックス | <マッグガーデン> | ||||||||||||||||||
セイントオクトーバー | 1 | [きぃら〜☆] | 590 | |||||||||||||||||
|
3月のコミック文庫発売予定です。
発売日 | <出版社> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
書名 | 巻数 | [著者] | 価格 | ISBN | ||
09 | 講談社漫画文庫 | <講談社> | ||||
春・飛行 | 1 | [庄司陽子] | 未定 | 978-4-06-370432-7 | ||
春・飛行 | 2 | [庄司陽子] | 未定 | 978-4-06-370433-4 | ||
|
||||||
15 | 小学館文庫コミック版 | <小学館> | ||||
デカスロン | 1 | [山田芳裕] | 670(5%) | 978-4-09-193691-2 | ||
|