2004[... | 6/1-|6/11-|6/21- | ...]
6月のコミック文庫発売日です。
発売日 | <出版社> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
書名 | 巻数 | [著者] | 価格 | ISBN | ||
5/20 | 冬水社文庫 | <冬水社> | ||||
仁獣芳烈伝 | 2 | [森本秀] | 680(5%)※ ※:06/19迄期間限定特価550(5%) |
|||
|
||||||
18 | 集英社文庫コミック版 | <集英社> | ||||
ちびまる子ちゃん | 9完 | [さくらももこ] | 560(5%) | 4-08-618123-1 | ||
|
||||||
20 | 冬水社文庫 | <冬水社> | ||||
仁獣芳烈伝 | 3 | [森本秀] | 680(5%) | |||
|
6月のコミック発売予定です。
先月の補足。まず「ぱにぽに」。なんと、秋にもまた月刊CDドラマをやるようで。こうなると、TVアニメ化はすぐそこっぽいですねぇ…。「ナチュラスハイ」はやっぱり「ナチュラルハイ」でした(笑)。
あと、コミックスという意味ではまだ先の話でしょうが「麺王フタツキ!」は大方(?)の予想通り打ち切りっぽく終わってしまいました。マガジンでもあの濃さは受け入れてもらえなかったか(爆)。
発売日 | <出版社> | ||||
---|---|---|---|---|---|
書名 | 巻数 | [著者] | 価格 | ||
1 | カドカワコミックスAエース | <角川書店> | |||
がぁーでぃあんHearts | 6 | [天津冴] | 567 | ||
|
|||||
1 | カドカワコミックスドラゴンJr. | <角川書店> | |||
魔法遣いに大切なこと 太陽と風の坂道 | 1 | [山花典枝/よしづきくみち] | 609 | ||
|
|||||
2 | ピースKC | <講談社> | |||
カードキャプターさくら新装版 | 4 | [CLAMP] | 1000 | ||
|
|||||
15 | りぼんマスコットコミックス | <集英社> | |||
満月をさがして | 6 | [種村有菜] | 410 | ||
|
|||||
15 | SEED! COMICS | <ぺんぎん書房> | |||
ヨイコノミライ | 1 | [きづきあきら] | 998 | ||
|
|||||
17 | 少年チャンピオンコミックス | <秋田書店> | |||
無敵看板娘 | 8 | [佐渡川準] | 410 | ||
|
|||||
17 | 週刊少年マガジンKC | <講談社> | |||
School Rumble | 5 | [小林尽] | 410 | ||
|
|||||
魔法先生ネギま! | 6 | [赤松健] | 410 | ||
|
|||||
17 | プレミアムKC | <講談社> | |||
School Rumble 限定版 | 5 | [小林尽] | 670 | ||
|
|||||
18 | クイーンズコミックス | <集英社> | |||
おーえる かもかもっ! | [鈴麻らむね] | 420 | |||
|
|||||
18 | 少年サンデーコミックス | <小学館> | |||
金色(こんじき)のガッシュ!! | 16 | [雷句誠] | 410 | ||
|
|||||
美鳥の日々 | 7 | [井上和郎] | 410 | ||
|
|||||
18 | サンデーGXコミックス | <小学館> | |||
REC | 2 | [花見沢Q太郎] | 560 | ||
中 | MEGUコミックス | <ビブロス> | |||
超人ロック 久遠の瞳 | 2 | [聖悠紀] | 650 | ||
|
|||||
23 | アフタヌーンKC | <講談社> | |||
げんしけん | 4 | [木尾士目] | 530 | ||
|
|||||
24 | 少年チャンピオンコミックス | <秋田書店> | |||
ロボこみ | 1 | [やぎさわ景一] | 410 | ||
|
|||||
25 | ビームコミックス | <エンターブレイン> | |||
たかまれ!タカマル | 5 | [近藤るるる] | 609 | ||
|
|||||
26 | DC | <メディアワークス発行/角川書店発売> | |||
はやて×ブレード | 1 | [林家志弦] | 578 | ||
|
|||||
26 | バンブーコミックス | <竹書房> | |||
ミニパトラプソディ | 2 | [奥谷かひろ] | 620 | ||
|
|||||
29 | ジェッツコミックス | <白泉社> | |||
ゆびさきミルクティー | 3 | [宮野ともちか] | 530 | ||
ちょこッとSister | 2 | [難破業/竹内桜] | 580 | ||
|
|||||
30 | ビッグコミックス | <小学館> | |||
医龍 | 6 | [永井明/乃木坂太郎] | 530 | ||
|
|||||
30 | ハイパーホットミルクコミックス | <コアマガジン> | |||
ナチュラルハイ | 2 | [樹るう] | 1050 | ||
|
|||||
|
|||||
15 | りぼんマスコットコミックス | <集英社> | |||
Honey Bitter | 1 | [小花美穂] | 410 | ||
|
|||||
17 | 週刊少年マガジンKC | <講談社> | |||
ツバサ | 6 | [CLAMP] | 410 | ||
17 | DXKC | <講談社> | |||
×××HOLiC | 4 | [CLAMP] | 560 | ||
17 | ピースKC | <講談社> | |||
ツバサ 豪華版 | 6 | [CLAMP] | 1200 | ||
|
|||||
24 | SEED! COMICS | <ぺんぎん書房> | |||
密リターンズ! 愛蔵版 | 1 | [八神健] | 1575 | ||
|
|||||
25 | IDコミックス/DNAコミックス | <スタジオDNA> | |||
ティンクルセイバーNova | 1 | [藤枝雅] | 998 | ||
|
|||||
26 | DC | <メディアワークス発行/角川書店発売> | |||
ゆめりあ1/2 ゲームアンソロジー | [桂遊生丸] | 578 | |||
|
|||||
28 | まんがタイムきららコミックス | <芳文社> | |||
三者三葉 | 1 | [荒井チェリー] | 860 | ||
|
錐体の体積は同底面の柱体の3分の1になるのは小学生でも知ってる(というか、そういう公式を教えられる…あれ? 今の学習指導要領は違うんだっけ?)んですが、その理由についての質問。
最初見たときに、どっちも2次で減少(増加)していく断面積の積分という意味ではまったく同じなので、円錐がわかって四角錐がわからないのはなんで? と思ったのですが、その根拠がよりによって回転体の求積公式ですか。それは数学(算数)を教える人の感覚としてどうなの?(爆)
それにしても、3という数字が3次元の3から来ているところまで一般化できる(n次元錐体の体積はn次元柱体のn分の1になる)とは、説明されてみれば確かにそのとおりなんだけどかなりびっくり。
どうせ教わるなら、こういう事を教わりたいよねぇ…。